mirror of
				https://github.com/Theodor-Springmann-Stiftung/hamann-xml.git
				synced 2025-10-31 01:35:30 +00:00 
			
		
		
		
	HKB 432 und Koordinaten bei Mitau raus
This commit is contained in:
		| @@ -413,7 +413,7 @@ Johann Gottfried Sperber (Wirt in Memel) | |||||||
| Brief Nr. 6 | Brief Nr. 6 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="6" page="14" line="8"> | <marginal letter="6" page="14" line="8"> | ||||||
| <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] | <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="6" page="14" line="15"> | <marginal letter="6" page="14" line="15"> | ||||||
| @@ -1823,7 +1823,7 @@ vgl. auch <link ref="hamann" subref="gedanken-lebenslauf" linktext="true" />, LS | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="19" page="56" line="24"> | <marginal letter="19" page="56" line="24"> | ||||||
| <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="19" page="56" line="30"> | <marginal letter="19" page="56" line="30"> | ||||||
| @@ -1903,7 +1903,7 @@ Hamann hat im Sommer die Hofmeisterstelle bei den <link ref="witten" linktext="f | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="21" page="59" line="11"> | <marginal letter="21" page="59" line="11"> | ||||||
| <bzg>Mietau</bzg> Mitau, heute Jelgava [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="21" page="59" line="14"> | <marginal letter="21" page="59" line="14"> | ||||||
| @@ -1941,7 +1941,7 @@ Adam Bornwasser, Arzt in Mitau | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="22" page="60" line="24"> | <marginal letter="22" page="60" line="24"> | ||||||
| <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="22" page="60" line="31"> | <marginal letter="22" page="60" line="31"> | ||||||
| @@ -2019,7 +2019,7 @@ Es handelt sich vll. um den anonym erschienenen, aber von den Zeitgenossen leich | |||||||
| Brief Nr. 23 | Brief Nr. 23 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="23" page="62" line="35"> | <marginal letter="23" page="62" line="35"> | ||||||
| <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="23" page="63" line="5"> | <marginal letter="23" page="63" line="5"> | ||||||
| @@ -2083,7 +2083,7 @@ Brief Nr. 24 | |||||||
| Brief Nr. 25 | Brief Nr. 25 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="25" page="66" line="12"> | <marginal letter="25" page="66" line="12"> | ||||||
| <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="25" page="66" line="15"> | <marginal letter="25" page="66" line="15"> | ||||||
| @@ -2177,7 +2177,7 @@ Brief Nr. 26 | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="26" page="69" line="36" sort="2"> | <marginal letter="26" page="69" line="36" sort="2"> | ||||||
| <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="26" page="70" line="8"> | <marginal letter="26" page="70" line="8"> | ||||||
| @@ -2271,7 +2271,7 @@ Brief Nr. 27 | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="27" page="72" line="34" sort="2"> | <marginal letter="27" page="72" line="34" sort="2"> | ||||||
| <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="27" page="73" line="1"> | <marginal letter="27" page="73" line="1"> | ||||||
| @@ -2361,7 +2361,7 @@ Brief Nr. 28 | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="28" page="74" line="28"> | <marginal letter="28" page="74" line="28"> | ||||||
| <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="28" page="74" line="29"> | <marginal letter="28" page="74" line="29"> | ||||||
| @@ -2399,7 +2399,7 @@ Brief Nr. 29 | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="29" page="76" line="27"> | <marginal letter="29" page="76" line="27"> | ||||||
| <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="29" page="76" line="33"> | <marginal letter="29" page="76" line="33"> | ||||||
| @@ -2532,7 +2532,7 @@ Brief Nr. 31 | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="31" page="82" line="27"> | <marginal letter="31" page="82" line="27"> | ||||||
| <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="31" page="82" line="31" sort="1"> | <marginal letter="31" page="82" line="31" sort="1"> | ||||||
| @@ -2668,7 +2668,7 @@ Brief Nr. 35 | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="35" page="88" line="1"> | <marginal letter="35" page="88" line="1"> | ||||||
| <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="35" page="88" line="3"> | <marginal letter="35" page="88" line="3"> | ||||||
| @@ -2806,7 +2806,7 @@ Brief Nr. 36 | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="36" page="91" line="27"> | <marginal letter="36" page="91" line="27"> | ||||||
| <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="36" page="91" line="28"> | <marginal letter="36" page="91" line="28"> | ||||||
| @@ -2891,7 +2891,7 @@ Brief Nr. 38 | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="38" page="94" line="10"> | <marginal letter="38" page="94" line="10"> | ||||||
| <bzg>Sie zu sehen</bzg> Sie hatten sich wohl in Mitau (heute Jelgava [Lettland], 40 km südwestlich von Riga) kurz getroffen, <intlink letter="40" page="101" line="4" linktext="true" />. | <bzg>Sie zu sehen</bzg> Sie hatten sich wohl in Mitau kurz getroffen, <intlink letter="40" page="101" line="4" linktext="true" />. | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="38" page="94" line="22"> | <marginal letter="38" page="94" line="22"> | ||||||
| @@ -2915,7 +2915,7 @@ Brief Nr. 38 | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="38" page="95" line="15"> | <marginal letter="38" page="95" line="15"> | ||||||
| <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="38" page="95" line="24"> | <marginal letter="38" page="95" line="24"> | ||||||
| @@ -2953,7 +2953,7 @@ Brief Nr. 39 | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="39" page="96" line="24" sort="2"> | <marginal letter="39" page="96" line="24" sort="2"> | ||||||
| <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="39" page="96" line="26"> | <marginal letter="39" page="96" line="26"> | ||||||
| @@ -3043,7 +3043,7 @@ vll. <link ref="lindner-jef" linktext="true" /> | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="40" page="100" line="35"> | <marginal letter="40" page="100" line="35"> | ||||||
| <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="40" page="100" line="36"> | <marginal letter="40" page="100" line="36"> | ||||||
| @@ -3237,7 +3237,7 @@ vgl. <link ref="vergil" subref="vergil-aeneis" linktext="true" /> 7,26 und <link | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="42" page="106" line="27" sort="2"> | <marginal letter="42" page="106" line="27" sort="2"> | ||||||
| <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="42" page="106" line="29" sort="1"> | <marginal letter="42" page="106" line="29" sort="1"> | ||||||
| @@ -3275,7 +3275,7 @@ Brief Nr. 43 | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="43" page="107" line="22"> | <marginal letter="43" page="107" line="22"> | ||||||
| <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="43" page="107" line="25" sort="1"> | <marginal letter="43" page="107" line="25" sort="1"> | ||||||
| @@ -3359,7 +3359,7 @@ Brief Nr. 43 | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="43" page="110" line="2"> | <marginal letter="43" page="110" line="2"> | ||||||
| <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="43" page="110" line="9" sort="1"> | <marginal letter="43" page="110" line="9" sort="1"> | ||||||
| @@ -3527,7 +3527,7 @@ vgl. <link ref="nt-lk" subref="nt-lk12" linktext="false">Lk 12,24</link> u. <lin | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="45" page="114" line="25"> | <marginal letter="45" page="114" line="25"> | ||||||
| <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="45" page="114" line="26"> | <marginal letter="45" page="114" line="26"> | ||||||
| @@ -3569,7 +3569,7 @@ vll. Paul Friedrich Ruhig | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="46" page="115" line="17"> | <marginal letter="46" page="115" line="17"> | ||||||
| <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="46" page="115" line="19" sort="1"> | <marginal letter="46" page="115" line="19" sort="1"> | ||||||
| @@ -3664,7 +3664,7 @@ Zur Besorgung der Essays von <link ref="hume" linktext="true" /> siehe auch <int | |||||||
| Brief Nr. 47 | Brief Nr. 47 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="47" page="118" line="1" sort="2"> | <marginal letter="47" page="118" line="1" sort="2"> | ||||||
| <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="47" page="118" line="1" sort="1"> | <marginal letter="47" page="118" line="1" sort="1"> | ||||||
| @@ -3818,7 +3818,7 @@ Brief Nr. 50 | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="50" page="124" line="3" sort="2"> | <marginal letter="50" page="124" line="3" sort="2"> | ||||||
| <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="50" page="124" line="9"> | <marginal letter="50" page="124" line="9"> | ||||||
| @@ -3872,7 +3872,7 @@ Brief Nr. 51 | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="51" page="125" line="9" sort="2"> | <marginal letter="51" page="125" line="9" sort="2"> | ||||||
| <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="51" page="125" line="9" sort="1"> | <marginal letter="51" page="125" line="9" sort="1"> | ||||||
| @@ -3922,7 +3922,7 @@ vmtl. Freitag, 19.12.1755 | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="52" page="126" line="10"> | <marginal letter="52" page="126" line="10"> | ||||||
| <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="52" page="126" line="11"> | <marginal letter="52" page="126" line="11"> | ||||||
| @@ -4076,7 +4076,7 @@ Brief Nr. 53 | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="53" page="129" line="21"> | <marginal letter="53" page="129" line="21"> | ||||||
| <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="53" page="129" line="25"> | <marginal letter="53" page="129" line="25"> | ||||||
| @@ -4404,7 +4404,7 @@ Brief Nr. 57 | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="57" page="139" line="34"> | <marginal letter="57" page="139" line="34"> | ||||||
| <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="57" page="140" line="5"> | <marginal letter="57" page="140" line="5"> | ||||||
| @@ -4490,7 +4490,7 @@ Brief Nr. 58 | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="58" page="141" line="15"> | <marginal letter="58" page="141" line="15"> | ||||||
| <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] | <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava [56° 39′ N, 23° 43′ O] | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="58" page="141" line="17"> | <marginal letter="58" page="141" line="17"> | ||||||
| @@ -4780,7 +4780,7 @@ nach <link ref="cicero" subref="cic-tusc" linktext="true" /> I,41,99: „tempus | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="59" page="147" line="3"> | <marginal letter="59" page="147" line="3"> | ||||||
| <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="59" page="147" line="4"> | <marginal letter="59" page="147" line="4"> | ||||||
| @@ -4798,7 +4798,7 @@ Brief Nr. 60 | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="60" page="147" line="14"> | <marginal letter="60" page="147" line="14"> | ||||||
| <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="60" page="147" line="17"> | <marginal letter="60" page="147" line="17"> | ||||||
| @@ -5448,7 +5448,7 @@ Brief Nr. 65 | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="65" page="163" line="29"> | <marginal letter="65" page="163" line="29"> | ||||||
| <bzg>Mitow</bzg> Mitau, heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mitow</bzg> Mitau, heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Brief Nr. 66 | Brief Nr. 66 | ||||||
| @@ -5486,7 +5486,7 @@ Brief Nr. 66 | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="66" page="164" line="36"> | <marginal letter="66" page="164" line="36"> | ||||||
| <bzg>Mitow</bzg> Mitau, heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mitow</bzg> Mitau, heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Brief Nr. 67 | Brief Nr. 67 | ||||||
| @@ -5938,7 +5938,7 @@ vll. Carl Caspar von Gaugreben (Freiherr von Godelsheim), General der Artillerie | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="72" page="183" line="29" sort="1"> | <marginal letter="72" page="183" line="29" sort="1"> | ||||||
| Mitau, heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | Mitau, heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="72" page="183" line="31"> | <marginal letter="72" page="183" line="31"> | ||||||
| @@ -5980,7 +5980,7 @@ Brief Nr. 73 | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="73" page="184" line="29"> | <marginal letter="73" page="184" line="29"> | ||||||
| Mitau, heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | Mitau, heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="73" page="184" line="30" sort="1"> | <marginal letter="73" page="184" line="30" sort="1"> | ||||||
| @@ -6244,7 +6244,7 @@ Brief Nr. 75 | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="75" page="190" line="22" sort="2"> | <marginal letter="75" page="190" line="22" sort="2"> | ||||||
| <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="75" page="190" line="27"> | <marginal letter="75" page="190" line="27"> | ||||||
| @@ -6928,7 +6928,7 @@ Brief Nr. 83 | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="83" page="212" line="17"> | <marginal letter="83" page="212" line="17"> | ||||||
| <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="83" page="212" line="18"> | <marginal letter="83" page="212" line="18"> | ||||||
| @@ -7064,7 +7064,7 @@ Brief Nr. 91 | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="91" page="216" line="18"> | <marginal letter="91" page="216" line="18"> | ||||||
| <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mietau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Brief Nr. 92 | Brief Nr. 92 | ||||||
| @@ -19139,7 +19139,7 @@ Brief Nr. 187 | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="187" page="34" line="23"> | <marginal letter="187" page="34" line="23"> | ||||||
| <bzg>Mitau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mitau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="187" page="34" line="24" sort="1"> | <marginal letter="187" page="34" line="24" sort="1"> | ||||||
| @@ -19287,7 +19287,7 @@ Brief Nr. 188 | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="188" page="36" line="3" sort="2"> | <marginal letter="188" page="36" line="3" sort="2"> | ||||||
| <bzg>Mitau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mitau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="188" page="36" line="3" sort="3"> | <marginal letter="188" page="36" line="3" sort="3"> | ||||||
| @@ -19361,7 +19361,7 @@ Brief Nr. 189 | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="189" page="37" line="23"> | <marginal letter="189" page="37" line="23"> | ||||||
| <bzg>Mitau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mitau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="189" page="37" line="24"> | <marginal letter="189" page="37" line="24"> | ||||||
| @@ -19383,7 +19383,7 @@ Brief Nr. 189 | |||||||
| Brief Nr. 190 | Brief Nr. 190 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="190" page="38" line="1"> | <marginal letter="190" page="38" line="1"> | ||||||
| <bzg>Mitau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mitau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="190" page="38" line="3"> | <marginal letter="190" page="38" line="3"> | ||||||
| @@ -19495,7 +19495,7 @@ Vll. hatte <link ref="lindner-m" linktext="true" /> eine Fehlgeburt. | |||||||
| Brief Nr. 192 | Brief Nr. 192 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="192" page="40" line="17"> | <marginal letter="192" page="40" line="17"> | ||||||
| <bzg>Mitau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mitau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="192" page="40" line="23"> | <marginal letter="192" page="40" line="23"> | ||||||
| @@ -31925,7 +31925,7 @@ Brief Nr. 262 | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="262" page="250" line="12"> | <marginal letter="262" page="250" line="12"> | ||||||
| <bzg>Mitau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga) | <bzg>Mitau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga) | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| Brief Nr. 263 | Brief Nr. 263 | ||||||
| @@ -35395,7 +35395,7 @@ Brief Nr. 294 | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="294" page="316" line="19"> | <marginal letter="294" page="316" line="19"> | ||||||
| <bzg>Mitau</bzg> heute Jelgava, Lettland [56° 39′ N, 23° 43′ O] (40 km südwestlich von Riga), wo Kanter einen Buchhandel betrieb. | <bzg>Mitau</bzg> heute Jelgava (40 km südwestlich von Riga), wo Kanter einen Buchhandel betrieb. | ||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| <marginal letter="294" page="316" line="25"> | <marginal letter="294" page="316" line="25"> | ||||||
| @@ -35493,7 +35493,7 @@ Brief Nr. 295 | |||||||
| </marginal> | </marginal> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
