mirror of
				https://github.com/Theodor-Springmann-Stiftung/KGPZ.git
				synced 2025-10-29 09:05:30 +00:00 
			
		
		
		
	Korrektur Syntax
This commit is contained in:
		
							
								
								
									
										150
									
								
								XML/akteure.xml
									
									
									
									
									
								
							
							
						
						
									
										150
									
								
								XML/akteure.xml
									
									
									
									
									
								
							| @@ -102,6 +102,12 @@ | ||||
| 		<gnd>https://d-nb.info/gnd/100431194</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="benson-g"> | ||||
| 		<name>George Benson</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1699–1762</lebensdaten> | ||||
| 		<gnd>http://d-nb.info/gnd/100034756</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="kant"> | ||||
| 		<name>Immanuel Kant</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1724–1804</lebensdaten> | ||||
| @@ -120,7 +126,7 @@ | ||||
| 		<gnd>https://d-nb.info/gnd/115741208</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="buesching"> | ||||
| 	<akteur id="buesching-af"> | ||||
| 		<name>Anton Friedrich Büsching</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1724–1793</lebensdaten> | ||||
| 		<gnd>https://d-nb.info/gnd/119003554</gnd> | ||||
| @@ -138,6 +144,12 @@ | ||||
| 		<gnd>https://d-nb.info/gnd/103753641X</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="tubel-cg"> | ||||
| 		<name>Christian Gottlieb Tubel</name> | ||||
| 		<lebensdaten>Gest. 1776</lebensdaten> | ||||
| 		<gnd>https://d-nb.info/gnd/1049721667</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="jacobi-jf"> | ||||
| 		<name>Johann Friedrich Jacobi</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1712–1791</lebensdaten> | ||||
| @@ -198,6 +210,18 @@ | ||||
| 		<gnd>https://d-nb.info/gnd/11938955X</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="bamberger-jp"> | ||||
| 		<name>Johann Peter Bamberger</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1722–1804</lebensdaten> | ||||
| 		<gnd>http://d-nb.info/gnd/117766070</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="almon-j"> | ||||
| 		<name>John Almon</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1737–1805</lebensdaten> | ||||
| 		<gnd>http://d-nb.info/gnd/118818112</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="home"> | ||||
| 		<name>Henry Home Kames</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1696–1782</lebensdaten> | ||||
| @@ -222,7 +246,7 @@ | ||||
| 		<gnd>https://d-nb.info/gnd/118587668</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="mendelssohn"> | ||||
| 	<akteur id="mendelssohn-m"> | ||||
| 		<name>Moses Mendelssohn</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1729–1786</lebensdaten> | ||||
| 		<gnd>https://d-nb.info/gnd/118580744</gnd> | ||||
| @@ -394,6 +418,12 @@ | ||||
| 		<gnd>https://d-nb.info/gnd/116172126</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="king-j"> | ||||
| 		<name>John King</name> | ||||
| 		<lebensdaten>18. Jh. (Englischlehrer), auch Johann König</lebensdaten> | ||||
| 		<gnd>https://d-nb.info/gnd/123007887</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="borowski"> | ||||
| 		<name>Ludwig Ernst Borowski</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1740–1831</lebensdaten> | ||||
| @@ -633,6 +663,12 @@ | ||||
| 		<gnd>http://d-nb.info/gnd/118653377</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="schultz-s"> | ||||
| 		<name>Stephan Schultz</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1714–1776</lebensdaten> | ||||
| 		<gnd>http://d-nb.info/gnd/118611410</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="gregory-j"> | ||||
| 		<name>John Gregory</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1724–1773</lebensdaten> | ||||
| @@ -741,8 +777,8 @@ | ||||
| 		<gnd>https://d-nb.info/gnd/121418855</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="zachariae-fw"> | ||||
| 		<name>Friedrich Wilhelm Zachariä</name> | ||||
| 	<akteur id="zachariae-jfw"> | ||||
| 		<name>Justus Friedrich Wilhelm Zachariä</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1726–1777</lebensdaten> | ||||
| 		<gnd>https://d-nb.info/gnd/118808230</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
| @@ -807,6 +843,12 @@ | ||||
| 		<gnd>https://d-nb.info/gnd/100095224</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="vierordt-fm"> | ||||
| 		<name>Friedrich Matthäus Vierordt</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1738–1807</lebensdaten> | ||||
| 		<gnd>http://d-nb.info/gnd/117727830</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="barreti-g"> | ||||
| 		<name>Giuseppe Baretti</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1719–1789</lebensdaten> | ||||
| @@ -849,7 +891,7 @@ | ||||
| 		<gnd>https://d-nb.info/gnd/1073399214</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="stmard-t"> | ||||
| 	<akteur id="remond-t"> | ||||
| 		<name>Toussaint Rémond de Saint-Mard</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1682–1757</lebensdaten> | ||||
| 		<gnd>https://d-nb.info/gnd/128493046</gnd> | ||||
| @@ -921,6 +963,18 @@ | ||||
| 		<gnd>https://d-nb.info/gnd/118632477</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="wiedmer-gr"> | ||||
| 		<name>Gottfried Rudolph Wiedmer</name> | ||||
| 		<lebensdaten>18. Jh.</lebensdaten> | ||||
| 		<gnd>http://d-nb.info/gnd/1157766994</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="vignacourt-a"> | ||||
| 		<name>Adrien de Vignacourt</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1618–1697</lebensdaten> | ||||
| 		<gnd>http://d-nb.info/gnd/108963028X</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="kirchhoff-jh"> | ||||
| 		<name>Johann Heinrich Kirchhoff</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1713–1788</lebensdaten> | ||||
| @@ -1091,6 +1145,12 @@ | ||||
| 		<gnd>http://d-nb.info/gnd/118536745</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="fuessli-jr"> | ||||
| 		<name>Johann Rudolf Füssli</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1709–1793</lebensdaten> | ||||
| 		<gnd>https://d-nb.info/gnd/104114843</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="porte-p"> | ||||
| 		<name>Pierre de La Porte</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1603–1680</lebensdaten> | ||||
| @@ -1109,6 +1169,12 @@ | ||||
| 		<gnd>http://d-nb.info/gnd/1012267490</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="graser-r"> | ||||
| 		<name>Rudolph Graser</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1728–1787</lebensdaten> | ||||
| 		<gnd>http://d-nb.info/gnd/100283861</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="buelau-jj"> | ||||
| 		<name>Johann Jakob Bülau</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1725–1774</lebensdaten> | ||||
| @@ -1474,7 +1540,7 @@ | ||||
| 		<gnd>https://d-nb.info/gnd/118635964</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="warburten-w"> | ||||
| 	<akteur id="warburton-w"> | ||||
| 		<name>William Warburton</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1698–1779</lebensdaten> | ||||
| 		<gnd>https://d-nb.info/gnd/118629166</gnd> | ||||
| @@ -1528,6 +1594,12 @@ | ||||
| 		<gnd>https://d-nb.info/gnd/100358543</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="pontoppidan-e"> | ||||
| 		<name>Erik Pontoppidan</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1698-1764</lebensdaten> | ||||
| 		<gnd>https://d-nb.info/gnd/100208746</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="dupontdenemours-ps"> | ||||
| 		<name>Pierre Samuel du Pont de Nemours</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1739–1817</lebensdaten> | ||||
| @@ -1630,6 +1702,12 @@ | ||||
| 		<gnd>http://d-nb.info/gnd/104319275</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="reckert-kc"> | ||||
| 		<name>Karl Christian Reckert</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1739–1800</lebensdaten> | ||||
| 		<gnd>https://d-nb.info/gnd/135967635</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="stanislaus-i"> | ||||
| 		<name>Stanislaus I. Leszczyński</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1677–1766</lebensdaten> | ||||
| @@ -1899,6 +1977,12 @@ | ||||
| 		<gnd>https://d-nb.info/gnd/118630563</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="sterne"> | ||||
| 		<name>Laurence Sterne</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1713–1768</lebensdaten> | ||||
| 		<gnd>https://d-nb.info/gnd/11861794X</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="goulard-t"> | ||||
| 		<name>Thomas Goulard</name> | ||||
| 		<lebensdaten>Gest. etwa 1785</lebensdaten> | ||||
| @@ -2688,6 +2772,12 @@ | ||||
| 		<gnd>http://d-nb.info/gnd/141523344</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="tschudi-jj"> | ||||
| 		<name>Johann Jakob Tschudi</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1747–1800</lebensdaten> | ||||
| 		<gnd>http://d-nb.info/gnd/1202262325</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="delius-ct"> | ||||
| 		<name>Christoph Traugott Delius</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1728–1779</lebensdaten> | ||||
| @@ -2772,6 +2862,12 @@ | ||||
| 		<gnd>https://d-nb.info/gnd/118158732</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="kahl-jc"> | ||||
| 		<name>Johann Christoph Kahl</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1723–1797</lebensdaten> | ||||
| 		<gnd>http://d-nb.info/gnd/1020195703</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="schmahling-lc"> | ||||
| 		<name>Ludwig Christoph Schmahling</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1725–1804</lebensdaten> | ||||
| @@ -3191,6 +3287,12 @@ | ||||
| 		<gnd>http://d-nb.info/gnd/1055538941</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="reich-jcf"> | ||||
| 		<name>Johann Christian Friedrich Reich</name> | ||||
| 		<lebensdaten>Gest. 1795</lebensdaten> | ||||
| 		<gnd>Johann Christian Friedrich Reich</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="mercier-ls"> | ||||
| 		<name>Louis-Sébastien Mercier</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1740–1814</lebensdaten> | ||||
| @@ -3370,6 +3472,12 @@ | ||||
| 		<gnd>https://d-nb.info/gnd/118968416</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="schelz-fg"> | ||||
| 		<name>Friedrich Gottlob Schelz</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1723–1807</lebensdaten> | ||||
| 		<gnd>http://d-nb.info/gnd/137089864</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="biesten-jsf"> | ||||
| 		<name>Johann Sigismund Friedrich Biesten</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1735–1808</lebensdaten> | ||||
| @@ -3495,6 +3603,30 @@ | ||||
| 		<gnd>http://d-nb.info/gnd/140795111</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="weidner-gf"> | ||||
| 		<name>Gotthilf Flamin Weidner</name> | ||||
| 		<lebensdaten>Spätes 17. Jh.</lebensdaten> | ||||
| 		<gnd>https://d-nb.info/gnd/129833355</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="ellis-j"> | ||||
| 		<name>John Ellis</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1710–1776</lebensdaten> | ||||
| 		<gnd>https://d-nb.info/gnd/119507331</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="brandes-jc"> | ||||
| 		<name>Johann Christian Brandes</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1735–1799</lebensdaten> | ||||
| 		<gnd>https://d-nb.info/gnd/118673165</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="sprengel-pn"> | ||||
| 		<name>Peter Nathanael Sprengel</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1737–1814</lebensdaten> | ||||
| 		<gnd>https://d-nb.info/gnd/118021141</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="jancki-jd"> | ||||
| 		<name>Jan Daniel Janocki</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1720–1786</lebensdaten> | ||||
| @@ -3531,6 +3663,12 @@ | ||||
| 		<gnd>https://d-nb.info/gnd/37565-2</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="abhandlungen-stpetersburg-oekonomische-gesellschaft"> | ||||
| 		<name>Kaiserliche Freie Ökonomische Gesellschaft zu Sankt Petersburg</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1765–1915</lebensdaten> | ||||
| 		<gnd>https://d-nb.info/gnd/54597-1</gnd> | ||||
| 	</akteur> | ||||
|  | ||||
| 	<akteur id="westermann-j"> | ||||
| 		<name>Johann Westermann</name> | ||||
| 		<lebensdaten>1742–1784</lebensdaten> | ||||
|   | ||||
		Reference in New Issue
	
	Block a user
	 klopfertherabbit
					klopfertherabbit